主营:螺杆式空压机,活塞式空压机,小型静音无油空压机,冷冻式干燥机,吸附式干燥机,高效精密过滤净化器,储气罐,空压机配件,空压机维修,空压机保养
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
华申牌空气压缩机根据国内外先进结构和工艺研制而成,具有结构合理、紧凑、震动特别小、噪音低、工作可靠、外型做工精细、美观等优点,是你理想需要汽源的设备。
空气压缩机广泛应用于建筑、机械、纺织、食品、电子、化工、医疗卫生等行业,供给各种风动工具、喷漆和仪表控制所需高品质的压缩空气。
0.75KW-3KW
型号 | 电机功率 | 排气压力Mpa | 排气量 m3/min |
气缸径*数量mm*Z | 转速 r/min |
气罐容积 m3 |
外形尺寸 (长*宽*高)mm |
|
KW | HP | |||||||
Z-0.06/8 | 0.75 | 1 | 0.8 | 0.06 | 51*1 | 700 | 0.024 | 660*310*600 |
Z-0.08/8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 65*1 | 700 | 0.024 | 660*320*800 |
V-0.1/8 220V | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.1 | 51*2 | 850 | 0.07 | 850*380*650 |
V-0.1/8 380V | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.1 | 51*2 | 850 | 0.07 | 850*380*650 |
V-0.25/8 220V | 2.2 | 3 | 0.8 | 0.25 | 65*2 | 950 | 0.084 | 1080*450*800 |
V-0.25/8 380V | 2.2 | 3 | 0.8 | 0.25 | 65*2 | 950 | 0.084 | 1080*450*800 |
V-0.2/10-C 220V | 2.2 | 3 | 1.0 | 0.2 | 65*2 | 850 | 0.084 | 1080*450*800 |
V-0.2/10-C 380V | 2.2 | 3 | 1.0 | 0.2 | 65*2 | 850 | 0.084 | 1080*450*800 |
W-0.36/8 | 3.0 | 4 | 0.8 | 0.36 | 65*3 | 950 | 0.1 | 1166*450*838 |
W-0.3/10-C | 3.0 | 4 | 1.0 | 0.3 | 65*3 | 850 | 0.1 | 1166*450*838 |
V-0.3/10-E | 3.0 | 4 | 1.0 | 0.3 | 80*2 | 700 | 0.13 | 1440*500*1020 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。